福岡市内、福岡東部の賃貸物件の相場をご紹介します。
住みたい街やお住まいのエリアの相場を調べて、部屋探し・住まい探しにお役立てください。
福岡市内、福岡市近郊の賃貸物件家賃相場情報です。
※こちらはあくまで目安です。
単位:万円
| 1LDK~2DK | ?2LDK~3DK | ?3LDK~ | 駐車場 | |
|---|---|---|---|---|
| 博多区 | 6.13 | 6.82 | 8.18 | 1 |
| 中央区 | 6.74 | 8.93 | 11.54 | 1.5 |
| 吉塚 | 6.43 | 7.58 | 8.87 | 0.73 |
| 箱崎 | 5.96 | 7.52 | 8.59 | 0.6 |
| 馬出 | 5.99 | 7.58 | 8.23 | 0.6 |
| 志免 | 5.21 | 6.04 | 6.8 | 0.5 |
| 粕屋 | 4.73 | 6.01 | 7.53 | 0.4 |
| 香椎 | 4.72 | 6.55 | 8.71 | 0.54 |
| 千早 | 5.93 | 7.13 | 8.06 | 0.56 |
| 和白 | 4.85 | 5.94 | 7.35 | 0.45 |
| 奈多 | 5.2 | 6.19 | 6.75 | 0.43 |
| 新宮 | 5.34 | 5.95 | 7.46 | 0.4 |
| 古賀 | 5.06 | 5.83 | 7.11 | 0.4 |
| 宗像 | 4.98 | 5.72 | 6.1 | 0.4 |
| 福津 | 4.51 | 5.27 | 6.59 | 0.3 |





